マザーツール セキュリティカメラ
店舗
駐車場
自宅 / オフィス
工場 / 倉庫
■見通しで最大300mまで送受信可能
■大容量録画機能 外付けHDD最大3TB(USB2.0)(FAT32)
■200万画素でフルハイビジョン監視が可能
■iOS/Android端末アクセス(最大3台)
■iOS/Android端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示
■10.1インチタッチパネルモニター
■カメラ最大4台接続
■スケジュール録画(最大6件設定)
■カメラ映像自動切替表示(1画面、分割画面)
■上書き録画対応
■動体検知・赤外線感知時にアラーム
■カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源必要)
大画面で映像が視認しやすく、直感的な操作が可能なタッチパネル式です。
赤外線を照射するLEDライトを搭載し、周囲が暗くなると自動的に白黒映像に切り替わります。
モニターをフルハイビジョンモニターにつなげることで、より精細な映像をご確認頂けます。
映像のフレーム間変化の検知およびPIRセンサーによる温度変化の感知による録画が可能です。また検知時および感知時にiOS/Android端末に通知する機能があります。
カメラとモニター間の最大通信距離は見通しの良い環境で最大300mです。※カメラとモニターの間に壁などがある場合、電波が減衰して通信距離が短くなります。
カメラは保護等級IP66に準拠し、屋内外問わずご利用頂けます。
モニターにカメラを最大4台までつなげることができます。※増設用カメラ:MTW-INC300IR
外付けハードディスク最大3TB、SDカード最大128GBに映像を保存できます。
モニターをLANケーブルでルーターに繋ぐことで、外出先からお使いのiOS/Android端末で映像を確認できます。
カメラ
イメージセンサー | 1/2.7インチカラーCMOS |
---|---|
解像度 | 1920x1080 約200万画素 |
レンズ | 3.9mm F2.0 |
視野角 | 垂直約45度 水平約85度 |
最低被写体照度 | 3lux |
内蔵マイク感度 | -38dB |
赤外線LED | 12基(赤外線照射距離:約10m) |
動体検知 | 15m検知 水平80度 |
赤外線感知 | 15m感知 水平60度 |
電源 | DC12V1A |
消費電流 | 最大600mA |
ケーブル長 | 約55cm |
外形寸法 | φ55×100(D)mm |
重量 | 約340g |
動作温湿度範囲 | -10~+50℃、15~85%RH(結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -40~+85℃ 10~90%RH(結露無きこと) |
モニター
モニターサイズ | 10.1型 LCDタッチスクリーン |
---|---|
解像度 | 1024x600 約61万画素 |
タッチパネル | 加圧式(抵抗膜厚式) |
カメラ接続可能台数 | 最大4台 ※増設用カメラ別売 MT-INC300IR |
分割表示 | 1画面表示 / 1画面大3画面小表示 / 4画面表示 / 画面 自動切替表示 |
フレームレート(最大) | 1080P:1台30fps、4台15fps 720P: 1台30fps、4台25fps VGA: 1台30fps、4台30fps |
アラーム出力 | 最大約70dB(正面1m) |
HDMI端子 | HDMIタイプA |
LAN端子 | RJ-45 |
SDカードスロット | 最大128GB(SDXC/SDHC対応) |
USB端子 | 最大3TB(外付けハードディスクUSB2.0対応) USB-A |
電源 | DC12V2A |
消費電流 | 最大920mA |
外形寸法 | W255×H173×D38mm |
重量 | 約820g |
動作温湿度範囲 | 0~+40℃、15~85%RH(結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -20~+60℃ 10~90%RH(結露無きこと) |
録画
記録媒体 | SDカード 最大128GB(SDXC/SDHC対応)※別売 ハードディスク 最大3TB(USB-A、USB2.0) ※別売 |
---|---|
録画解像度 | 1920x1080/1280x720/640x480 |
フォーマット | FAT32 |
ファイル形式 | .AVI |
録画機能 | スケジュール、動体検知、赤外線感知、手動 |
録画モード | 通常(容量がなくなると録画停止) 上書き(古いデータを削除し録画継続 |
再生 | モニター、パソコン、iOS/Android端末 |
通信
周波数帯域 | 2406~2475MHZ |
---|---|
スペクトラム拡散 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) |
データレート | 最大12Mbps |
直角位相振幅変調 | 16QAM/QPSK BPSK |
伝送利得 | 最大出力20dBm、カメラ:2dBi、モニター:5dBi |
電波送受信距離 | 最大300m(見通し) |
アプリ
専用アプリ | GoCamPro(App store / Google Play) |
---|---|
対応OS | iOS 9.0以降 Android 4.0以降 |
録画解像度 | SDカード 32GB | SDカード 64GB | SDカード 128GB | ハードディスク 3TB | |
---|---|---|---|---|---|
1080P | カメラ1台 | 22時間 | 44時間 | 88時間 | 2,083時間 |
カメラ4台 | 19時間 | 39時間 | 79時間 | 1,851時間 | |
720P | カメラ1台 | 26時間 | 52時間 | 105時間 | 2,469時間 |
カメラ4台 | 19時間 | 39時間 | 79時間 | 1,851時間 | |
VGA | カメラ1台 | 41時間 | 83時間 | 167時間 | 3,921時間 |
カメラ4台 | 27時間 | 54時間 | 109時間 | 2,564時間 |
- カメラ本体: 1
- カメラ用アンテナ: 1
- カメラ用アダプター: 1
- カメラ用ネジ・アンカーセット: 3
- リモートコントローラー: 1
- カメラ用取付金具: 1
- モニター本体: 1
- モニター用アンテナ: 1
- モニター用アダプタ: 1
- モニター用ネジ・アンカーセット: 2
- LANケーブル: 1.5m × 1
- 取扱説明書: 1